INTERNET PERCEIROS
https://www.facebook.com/megaciclotec
MEGA SATE INTERNET O MUNDO A SEU ALCANCE

Sobre ATENDENDO MAIS DE ALTO Padrão Qualidade:
Via Satélite Antenas
Antenas VHF E Digitais
Receptores digitais
SISTEMAS DE AUDIO E Vídeo
SALAS DE CINEMA
INTERNET Segurança Eletrônica
| N ° |
201 |
DIA |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 |
| 01 | ANATERCIA | 05 |
|
||||||||||||
| 02 | ANDREZINHO | 05 | ok | ||||||||||||
| 04 | CARLOS | 05 | |||||||||||||
| 05 | BETE | 05 | |||||||||||||
| 06 | DIEGO | 05 | ok | ||||||||||||
| 07 | DINOSSAURO | 05 | ok | ||||||||||||
| 08 | EDINETE | 05 | |||||||||||||
| 09 | 05 | ||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||
| 11 | GERARDO | 05 | |||||||||||||
| 12 | GUTO | 05 | ok | ||||||||||||
| 13 | SILVAnaa HULL | 20 | |||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||
| 15 | JANAINA | 05 | |||||||||||||
| 16 | JEOVA | 05 | |||||||||||||
| 17 | JHOLYANO | 15 | |||||||||||||
| 18 | JOHLENON | 05 | |||||||||||||
| 19 | KL | 05 | ok | ||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||
| 21 | LEK KIK | 05 | ok | ||||||||||||
| 22 | 15 | ||||||||||||||
| 23 | 05 | ||||||||||||||
| 24 | 05 | ||||||||||||||
| 25 | MAPSE | 05 | ok | ||||||||||||
| 26 | MARCIO | 05 | ok | ||||||||||||
| 27 | MAYKON | 20 | |||||||||||||
| 28 | MIRLA MIRTON | 05 | ok | ||||||||||||
| 29 | PI | 05 | ok | ||||||||||||
| 30 | RAFAELA VILA ALTOS | 05 | ok |
| ° |
2012 |
DIA |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 |
| 31 | RENAN | 05 | ok | OK | 25 | |||||||||
| 32 | RODRIGO | 20 | ||||||||||||
| 33 | TULIO | 05 | ok | OK | ||||||||||
| 34 | VERA AP | 05 | 45 | |||||||||||
| 35 | YAGO | 05 | ok | OK | ||||||||||
| 36 | JULHOFLHO | 05 | OK | OK | ||||||||||
| 37 | 20 | OK | ||||||||||||
| 38 | 20 | OK | ||||||||||||
| 39 | MARLEI | 20 | OK | |||||||||||
| 40 | SILVA VILLA | 05 | ||||||||||||
| 41 | 05 | |||||||||||||
| 42 | 05 | |||||||||||||
| ° |
20000 GRÁTIS |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | MARFIZIA | ||||||||||||
| 02 | Guto | ||||||||||||
| 03 | PI PI | ||||||||||||
| 04 | KIK | ||||||||||||
| 05 | MIRTON | ||||||||||||
| 06 | Mapas | ||||||||||||
| 07 | |||||||||||||
| 08 | |||||||||||||
| 09 |
